Forfaits Porsche
911 Classic
| Type | Série | Cyl | CV | Entretien intermédiaire |
Entretien principal |
| 901 | L T S |
2.0 | 170 | 435 € TTC | 1035 € TTC |
| 901 | T E S |
2.2 | 125 155 180 |
435 € TTC | 1035 € TTC |
| 901 | T E S |
2.4 | 130 165 190 |
435 € TTC | 1035 € TTC |
| 901 | S C RS |
2.7 | 210 | 435 € TTC | 1035 € TTC |
| 930 | Turbo | 3.0 3.3 |
260 300 |
435 € TTC | 1265 € TTC |
| 911 | SC | 3.0 | 200 | 435 € TTC | 1035 € TTC |
| 911 | Carrera | 3.2 | 230 | 435 € TTC | 1035 € TTC |
964 - 993
| Type | Série | Cyl | CV | Entretien intermédiaire |
Entretien principal |
| 993 | 3.6 | 435 € TTC | 1165 € TTC | ||
| 964 | 3.6 | 250 | 435 € TTC | 1165 € TTC | |
| 964 | Turbo | 3.3 3.6 |
320 360 |
435 € TTC | 1235 € TTC |
996
| Type | Série | Cyl | CV | Entretien intermédiaire |
Entretien principal |
| 996 | Carrera | 3.4 3.6 |
300 320 |
395 € TTC | 1005 € TTC |
| 996 | Turbo | 3.6 | 420 | 405 € TTC | 1205 € TTC |
| 996 | GT2 | 3.6 | 462 | 435 € TTC | 1205 € TTC |
| 996 | GT3 | 3.6 | 360 | 435 € TTC | 1205 € TTC |
997
| Type | Série | Cyl | CV | Entretien intermédiaire |
Entretien principal |
| 997 | Carrera | 3.6 3.8 |
325 355 |
395 € TTC | 1065 € TTC |
| 997 | Turbo | 3.6 | 480 | 405 € TTC | 1205 € TTC |
| 997 | GT2 | 3.6 | 530 | 435 € TTC | 1205 € TTC |
| 997 | GT3 | 3.6 | 415 | 435 € TTC | 1205 € TTC |
| 997 | Phase II | 3.6 3.8 |
345 385 |
425 € TTC | 1205 € TTC |
944 - 928
| Model | Série | Cyl | CV | Entretien intermédiaire |
Entretien principal |
| 944 | 4 Cyl | 2.5 2.7 |
165 200 |
305 € TTC | 735 € TTC |
| 944 | 4 Cyl | 3.0 | 211 | 365 € TTC | 865 € TTC |
| 928 | V8 | 5.0 | 300 | 375 € TTC | 1135 € TTC |
BOXSTER
| Type | Série | Cyl | CV | Entretien intermédiaire |
Entretien principal |
| 986 | Cab | 2.5 2.7 |
204 228 |
395 €TTC | 865 € TTC |
| 986 | Cab | 3.2 | 252 260 |
395 € TTC | 905 € TTC |
| 987 | Cab | 2.7 2.9 3.2 3.4 |
240 255 280 295 |
395 € TTC | 935 € TTC |
| 981 | Cab | 2.7 | 265 | 395 € TTC | 1165 € TTC |
| 981 | Cab | 3.4 | 315 | 405 € TTC | 1165 € TTC |
| 718 | Cab | 2.0 2.5 |
300 350 |
405 € TTC | 1165 € TTC |
| 718 | Cab | 4.0 | GTS | 435 € TTC | 1205 € TTC |
CAYMAN
| Type | Série | Cyl | CV | Entretien intermédiaire |
Entretien principal |
| 987 | Coupé | 2.7 2.9 3.4 |
245 265 295 |
395 € TTC | 935 € TTC |
| 981 | Coupé | 2.7 | 275 | 395 € TTC | 1165 € TTC |
| 981 | Coupé | 3.4 | 325 | 405 € TTC | 1165 € TTC |
| 981 | Coupé | 4.0 | GT4 | 435 € TTC | 1165 € TTC |
| 718 | Coupé | 2.0 2.5 2.5 |
300 350 GTS |
405 € TTC | 1165 € TTC |
| 718 | Coupé | 4.0 4.0 |
GTS GT4 |
435 € TTC | 1205 € TTC |
991 - 992
| Type | Série | Cyl | CV | Entretien intermédiaire |
Entretien principal |
| 991 Ph1 | Carrera | 3.4 | 350 | 395 € TTC | 1065 € TTC |
| 991 Ph1 | 4S | 3.8 | 400 | 405 € TTC | 1105 € TTC |
| 991 Ph1 | GTS | 3.8 | 430 | 405 € TTC | 1205 € TTC |
| 991 Ph2 | Turbo | 3.8 | 540 580 |
435 € TTC | 1335 € TTC |
| 991 Ph2 | Carrera | 3.0 | 370 | 395 € TTC | 1335 € TTC |
| 991 Ph2 | Carrera S ou 4S | 3.0 | 420 | 395 € TTC | 1335 € TTC |
| 991 | GT3 | 3.8 4.0 |
475 520 |
450 € TTC | 1450 € TTC |
| 992 | Carrera | 3.0 | 385 | 405 € TTC | 1335 € TTC |
| 992 | GT3 | 4.0 | 510 | 480 € TTC | 1480 € TTC |
PANAMERA
| Type | Série | Cyl | CV | Entretien intermédiaire |
Entretien principal |
| 970 | Diesel | 3.0 | 250 | 365 € TTC | 905 € TTC |
| 970 | 2 4 |
3.6 | 300 310 |
395 € TTC | 1065 € TTC |
| 970 | S 4S |
4.8 | 400 420 |
395 € TTC | 1065 € TTC |
| 971 | Diesel | 4.0 | 422 | 405 € TTC | 905 € TTC |
| 971 | 4 et 4S | 3.0 | 330 440 |
405 € TTC | 1165 € TTC |
| 971 | 4 E Hybrid | 3.0 | 462 | 405 € TTC | 1235 € TTC |
CAYENNE
| Type | Série | Cyl | CV | Entretien intermediaire |
Entretien principal |
| 955 | V6 | 3.2 | 250 | 395 € TTC | 925 € TTC |
| 955 | V8 | 4.5 | 340 | 395 € TTC | 1065 € TTC |
| 955 | V8 Turbo | 4.5 | 450 | 395 € TTC | 1105 € TTC |
| 957 | Diesel | 3.0 | 240 | 365 € TTC | 705 € TTC |
| 957 | V6 | 3.6 | 290 | 395 € TTC | 995 € TTC |
| 957 | V8 | 4.8 | 385 | 395 € TTC | 1065 € TTC |
| 957 | V8 GTS | 4.8 | 405 | 395 € TTC | 1105 € TTC |
| 957 | V8 Turbo | 4.8 | 500 | 405 € TTC | 1235 € TTC |
| 958 | Diesel | 3.0 | 240 | 365 € TTC | 705 € TTC |
| 958 | Diesel | 4.2 | 384 | 395 € TTC | 905 € TTC |
| 958 | V6 | 3.6 | 300 | 395 € TTC | 995 € TTC |
| 958 | V8 (S) | 4.8 | 400 | 395 € TTC | 1105 € TTC |
| 958 | Hybrid | 3.0 | 380 416 |
395 € TTC | 1105 € TTC |
| 958 | Turbo | 3.6 | 420 | 395 € TTC | 1205 € TTC |
| 9Y0 | S | 2.9 | 390 | 405 € TTC | 1205 € TTC |
| 9Y0 | Hybrid | 3.0 | 462 | 405 € TTC | 1205 € TTC |
| 9Y0 | GTS | 4.0 | 460 | 435 € TTC | 1305 € TTC |
| 9Y0 | Turbo | 4.0 | 550 | 435 € TTC | 1305 € TTC |
| 9Y0 | Turbo S | 4.0 | 680 | 445 € TTC | 1405 € TTC |
MACAN
| Type | Série | Cyl | CV | Entretien intermédiaire |
Entretien principal |
| 958 | 4 Cyl | 2.0 | 252 | 395 € TTC | 905 € TTC |
| 958 | Diesel | 3.0 | 258 | 365 € TTC | 705 € TTC |
| 958 | V6 S | 3.0 | 340 | 395 € TTC | 1035 € TTC |
| 958 | V6 GTS | 3.0 | 360 | 395 € TTC | 1035 € TTC |
| 958 | V6 Turbo | 3.6 | 400 | 405 € TTC | 1105 € TTC |
| MACAN II | V6 S | 3.0 | 354 | 405 € TTC | 1205 € TTC |
| MACAN III | V6 S | 2.9 | 380 | 405 € TTC | 1205 € TTC |
FORFAITS MAINTENANCE ELECTRONIQUE SUR VEHICULE PORSCHE |
||
Diag Réinitialisation |
75.00 € HT | 90.00 € TTC |
Diag Recherche de panne ou programmation |
125,00 € HT | 150,00 € TTC |
FORFAIT GEOMETRIE SUR VEHICULE PORSCHE |
||
Réglage Complet Train Av. et Ar.
|
125.00 € HT | 150.00 € TTC |
FORFAITS MAINTENANCE BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE |
||
TIPTRONIC jusqu'à 2017 (Vidange et remplacement cartouche filtrante) |
590.00 € TTC | |
TIPTRONIC après 2017 (Vidange et remplacement cartouche filtrante + carter) |
980.00 € TTC | |
PDK (Remplacement carter filtre) |
750,00 € TTC |
FORFAITS MAINTENANCE REMPLACEMENT LIQUIDE DE FREIN |
||
FORFAIT REMPLACEMENT LIQUIDE DE FREIN DOT 4 |
132.00 € TTC | |
FORFAIT REMPLACEMENT LIQUIDE DE FREIN DOT 5 |
162.00 € TTC | |
FORFAIT REMPLACEMENT LIQUIDE DE FREIN DOT 5 COMPETITION |
320.40 € TTC |
